<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Rekordtrafik och rekordmånga kommentarer i jordskalvets spår</title>
	<atom:link href="http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/</link>
	<description>hd.se:s ansvarige utgivare Sören Karlsson om internet i allmänhet och hd.se i synnerhet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 08:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Vattenläckan drog rekordtrafik till hd.se - Sören Karlsson</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Vattenläckan drog rekordtrafik till hd.se - Sören Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=152#comment-311</guid>
		<description>[...] var berörda. Ja, egentligen var det kanske inte så dramatiskt, men på samma sätt som vid jordskalvet för ett år sedan, stormen Gudrun eller Kemira-olyckan fick &#8221;alla&#8221; omedelbart en relation till [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] var berörda. Ja, egentligen var det kanske inte så dramatiskt, men på samma sätt som vid jordskalvet för ett år sedan, stormen Gudrun eller Kemira-olyckan fick &#8221;alla&#8221; omedelbart en relation till [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_311"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 311 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_311"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: hd.se - Sören Karlsson</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>hd.se - Sören Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=152#comment-91</guid>
		<description>[...] En förklaring till den stora ökningen av antalet kommentarer tror jag kan vara att vi under hösten börjat presentera dem på ett mer framträdande sätt, direkt i anslutning till puffarna på våra förstasidor (se nedan). Det här är ett sätt att visa att vi värdesätter det innehåll som våra besökare bidrar med. Den senaste klockrena händelsen då ni läsare till en början stod för majoriteten av informationen var så klart jordskalvet i december. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En förklaring till den stora ökningen av antalet kommentarer tror jag kan vara att vi under hösten börjat presentera dem på ett mer framträdande sätt, direkt i anslutning till puffarna på våra förstasidor (se nedan). Det här är ett sätt att visa att vi värdesätter det innehåll som våra besökare bidrar med. Den senaste klockrena händelsen då ni läsare till en början stod för majoriteten av informationen var så klart jordskalvet i december. [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_91"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 91 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_91"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: hd.se - Sören Karlsson</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>hd.se - Sören Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=152#comment-87</guid>
		<description>[...] 888 unika besökare i vecka 52. Ett tapp på nästan 15% - men inte så konstigt när vi jämför jordbävningsveckan (v 51) med en julvecka. Trafiken till hd.se var ju rekordhög när jordskalvet drabbade Skåne den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 888 unika besökare i vecka 52. Ett tapp på nästan 15% &#8211; men inte så konstigt när vi jämför jordbävningsveckan (v 51) med en julvecka. Trafiken till hd.se var ju rekordhög när jordskalvet drabbade Skåne den [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_87"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 87 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_87"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick - vecka 51 at Same Same But Different</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Veckan som gick - vecka 51 at Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=152#comment-84</guid>
		<description>[...]  Däremot kanske du missat att vi skrev om den här. Läs och lär! Sören Karlsson på hd.se har bloggat här om trafiken till sajten i samband med skalvet, och Joakim Jardenberg intervjuades av Medievärlden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Däremot kanske du missat att vi skrev om den här. Läs och lär! Sören Karlsson på hd.se har bloggat här om trafiken till sajten i samband med skalvet, och Joakim Jardenberg intervjuades av Medievärlden [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_84"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 84 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_84"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=152#comment-78</guid>
		<description>Hur kul som helst, grattis till rekorden. Det var alltså hetare är Kemira, och servrarna höll? Då tycker jag du ska köpa en tårta till Noah och gänget.

Tycker ni har jobbat upp storyn alldeles lysande också. HD:s webbtv är bland det absolut bästa i klassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kul som helst, grattis till rekorden. Det var alltså hetare är Kemira, och servrarna höll? Då tycker jag du ska köpa en tårta till Noah och gänget.</p>
<p>Tycker ni har jobbat upp storyn alldeles lysande också. HD:s webbtv är bland det absolut bästa i klassen.
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_78"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 78 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_78"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2008/12/17/rekordtrafik-och-rekordkommenterat-i-jordskalvets-spar/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=152#comment-500</guid>
		<description>Hur kul som helst, grattis till rekorden. Det var alltså hetare är Kemira, och servrarna höll? Då tycker jag du ska köpa en tårta till Noah och gänget.

Tycker ni har jobbat upp storyn alldeles lysande också. HD:s webbtv är bland det absolut bästa i klassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kul som helst, grattis till rekorden. Det var alltså hetare är Kemira, och servrarna höll? Då tycker jag du ska köpa en tårta till Noah och gänget.</p>
<p>Tycker ni har jobbat upp storyn alldeles lysande också. HD:s webbtv är bland det absolut bästa i klassen.
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_500"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 500 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_500"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

