<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Anka tog hd.se över 200 000! Trafiksiffror och klicktoppen vecka 38</title>
	<atom:link href="http://hd.se/blogg/karlsson/2009/09/23/anka-tog-hdse-over-200-000-trafiksiffror-och-klicktoppen-vecka-38/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2009/09/23/anka-tog-hdse-over-200-000-trafiksiffror-och-klicktoppen-vecka-38/</link>
	<description>hd.se:s ansvarige utgivare Sören Karlsson om internet i allmänhet och hd.se i synnerhet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 08:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Veckan i länkar (39) &#171; Spektrabloggen</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2009/09/23/anka-tog-hdse-over-200-000-trafiksiffror-och-klicktoppen-vecka-38/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Veckan i länkar (39) &#171; Spektrabloggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=356#comment-275</guid>
		<description>[...] Anna Anka gav rekord på hd.se &#8221;Att försöka ha koll på snackisarna, att vara snabba med händelsenyheter och att hela tiden fylla på och fortsätta utveckla ett pågående skeende är centralt för att vi ska vara relevanta för våra besökare&#8221;, skriver webbchefen Sören Karlsson på sin blogg. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anna Anka gav rekord på hd.se &#8221;Att försöka ha koll på snackisarna, att vara snabba med händelsenyheter och att hela tiden fylla på och fortsätta utveckla ett pågående skeende är centralt för att vi ska vara relevanta för våra besökare&#8221;, skriver webbchefen Sören Karlsson på sin blogg. [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_275"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 275 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_275"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roaming berörde läsarna på Sydsvenskan.se - Roaming berörde läsarna på Sydsvenskan.se &#171;</title>
		<link>http://hd.se/blogg/karlsson/2009/09/23/anka-tog-hdse-over-200-000-trafiksiffror-och-klicktoppen-vecka-38/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Roaming berörde läsarna på Sydsvenskan.se - Roaming berörde läsarna på Sydsvenskan.se &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/karlsson/?p=356#comment-273</guid>
		<description>[...] det för henne några mil norrut. Tack vare en bred bevakning av Fallet Anka klättrade HD.se för första gången någonsin över 200 000-strecket för unika besökare under en vecka. Stort [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det för henne några mil norrut. Tack vare en bred bevakning av Fallet Anka klättrade HD.se för första gången någonsin över 200 000-strecket för unika besökare under en vecka. Stort [...]
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_273"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 273 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Report this comment</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_273"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

