Bästa aprilskämtet tog vk.se över 200 000 på tidningarnas topplista vecka 13
9 april, 2010Årets förmodligen bästa aprilskämt lyfte sajten vk.se till rekordnivåer över 200 000 unika besökare förra veckan. Annars brukar påskvecka betyda nedgångar i trafiken till nyhetssajterna, på grund av färre arbetsdagar. hd.se hade många besökare, mycket beroende på den tragiska dödsmisshandeln i Landskrona.
Topplistan för tidningssajterna, vecka 13, unika besökare enligt KIA-index (förändring från föregående vecka):
- aftonbladet.se 4 884 626 (-5,3)
- expressen.se 2 020 752 (-6,8)
- dn.se (Dagens Nyheter) 1 259 387 (-5,9)
- svd.se (Svenska Dagbladet) 788 505 (-6,9)
- gp.se (Göteborgs-Posten) 387 083 (-0,9)
- sydsvenskan.se 329 041 (-5,5)
- hd.se (Helsingborgs Dagblad) 243 915 (+8)
- vk.se (Västerbottens-Kuriren) 206 020 (+18,7)
- dt.se (Dalarnas Tidningar) 130 223 (-3,6)
- unt.se (Upsala Nya Tidning) 127 108 (-4,7)
- na.se (Nerikes Allehanda) 122 513 (+1,5)
- nsd.se (Norrländska Socialdemokraten) 102 208 (-6,6)
- corren.se (Östgötacorren) 101 783 (-1,1)
- barometern.se 96 215 (+38,9)
- nwt.se (Nya Wermlands-Tidningen) 94 489 (-5,8)
- vlt.se (Västmanlands Läns Tidning) 88 517 (+5,2)
- smp.se (Smålandsposten) 83 517 (-6,6)
- kuriren.nu (Norrbottens-Kuriren) 80 686 (-6,7)
- bt.se (Borås Tidning) 80 158 (-14,3)
- nt.se (Norrköpings Tidningar) 77 435 (-7)
- norran.se (Norra Västerbotten) 72 679 (-3,6)
- jnytt.se 70 149 (-5,3)
- allehanda.se (Örnsköldsviks Allehanda/Tidningen Ångermanland) 69 286 (-25,4)
- st.nu (Sundsvalls Tidning) 64 079 (-1,6)
- blt.se (Blekinge Läns Tidning) 61 382 (-9,5)
- folkbladet.nu (Västerbottens Folkblad) 59 148 (-10,2)
- hn.se (Hallands Nyheter) 57 706 (+21,9)
- vf.se (Värmlands Folkblad) 57 286 (+0,1)
- kristianstadsbladet.se 52 749 (-13)
- skånskan.se (Skånska Dagbladet) 52 001 (-)
Annonsnätverket Hela Skåne (sydsvenskan.se, hd.se, kristianstadsbladet.se, skånskan.se, ystadsallehanda.se, norraskåne.se,trelleborgsallehanda.se) hade under veckan 636 678 unika besökare (-0,7).










