<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Förtroendekris för pressen?</title>
	<atom:link href="http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Veckan i länkar (48) &#171; Spektrabloggen</title>
		<link>http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Veckan i länkar (48) &#171; Spektrabloggen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/larsjohansson/?p=310#comment-445</guid>
		<description>[...] och dagspressen Många har varit på ämnet i veckan. Här är Anna Serners blogginlägg. HD:s Lars Johansson och Kristianstadsbladets Lasse Bernfalk har också kommenterat årets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och dagspressen Många har varit på ämnet i veckan. Här är Anna Serners blogginlägg. HD:s Lars Johansson och Kristianstadsbladets Lasse Bernfalk har också kommenterat årets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Veckan som gick &#8211; Vecka 48 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; Vecka 48 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/larsjohansson/?p=310#comment-444</guid>
		<description>[...] blir en svår ekvation att lösa, om man tänkt sig ta betalt för ett innehåll på nätet om vi inte har läsarnas förtroende. Störst förtroende har vi föga förvånande för Public Service. Hans Kullin har skrivit en post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blir en svår ekvation att lösa, om man tänkt sig ta betalt för ett innehåll på nätet om vi inte har läsarnas förtroende. Störst förtroende har vi föga förvånande för Public Service. Hans Kullin har skrivit en post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rolf Ottosson, Åstorp</title>
		<link>http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Rolf Ottosson, Åstorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/larsjohansson/?p=310#comment-438</guid>
		<description>Chefredaktör Lars Johansson konstaterar:”För HD:s del är jag säker på att det är DN vi ska jämföra oss med.”
HYBRIS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chefredaktör Lars Johansson konstaterar:”För HD:s del är jag säker på att det är DN vi ska jämföra oss med.”<br />
HYBRIS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke Persson</title>
		<link>http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Micke Persson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/larsjohansson/?p=310#comment-437</guid>
		<description>Att HD har ett oerhört stort förtroendekapital hos alla som kan räknas till gruppen politiskt korrekta och/eller kulturrelativister lär det knappast råda något större tvivel om. Vare sig det handlar om det handlar om samkönade äktenskap, islam, barnuppfostran, invandringspolitik, rökning eller vad som råkar vara på tapeten kan man alltid lita på att HD sjunger med i den politiskt korrekta kören.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att HD har ett oerhört stort förtroendekapital hos alla som kan räknas till gruppen politiskt korrekta och/eller kulturrelativister lär det knappast råda något större tvivel om. Vare sig det handlar om det handlar om samkönade äktenskap, islam, barnuppfostran, invandringspolitik, rökning eller vad som råkar vara på tapeten kan man alltid lita på att HD sjunger med i den politiskt korrekta kören.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Skalman</title>
		<link>http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Skalman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/larsjohansson/?p=310#comment-433</guid>
		<description>Intressant slutledning du gör Lars:
&quot;För HD:s del är jag säker på att det är DN vi ska jämföra oss med.&quot;

Vad är det som gör dig så säker på det? Vågar du fråga dina läsare?

Jag har förtroende för HD när ni publicerar lokala nyheter om bränder, föreningshändelser och andra små lokala nyheter utan någon större chans till vinkling. I frågor som rör svensk inrikespolitik och utländska nyheter är ert förtroendekapital hos mig lika med noll.

Detsamma verkar det vara hos ganska många andra läsare eftersom många nyheter i de här kategorierna kommenteras flitigt men också censureras flitigt av moderatorerna då det sällan verkar vara så att läsarna håller med om det ni skriver.

Kanske dags att fundera över vad läsarna förväntar sig? Vill de(vi) ha objektiva nyheter eller är ni det propagandaorgan ni har beskyllts för att vara(Pravda)?
Det är trots allt era läsare som betalar er lön. 

Jag sade själv upp mitt abonnemang för flera år sedan eftersom jag redan då ansåg att ni var alldeles för subjektiva, propagandistiska och undanhållande och det har sannerligen inte blivit bättre med åren, tvärtom.

Nu är inte HD ensamma om de här egenskaperna, för all del, men ändå? Det är lätt att slå sig för bröstet och berätta hur duktig man är om man lägger munkavle på de i omgivningen som vill berätta nåt annat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant slutledning du gör Lars:<br />
&#8221;För HD:s del är jag säker på att det är DN vi ska jämföra oss med.&#8221;</p>
<p>Vad är det som gör dig så säker på det? Vågar du fråga dina läsare?</p>
<p>Jag har förtroende för HD när ni publicerar lokala nyheter om bränder, föreningshändelser och andra små lokala nyheter utan någon större chans till vinkling. I frågor som rör svensk inrikespolitik och utländska nyheter är ert förtroendekapital hos mig lika med noll.</p>
<p>Detsamma verkar det vara hos ganska många andra läsare eftersom många nyheter i de här kategorierna kommenteras flitigt men också censureras flitigt av moderatorerna då det sällan verkar vara så att läsarna håller med om det ni skriver.</p>
<p>Kanske dags att fundera över vad läsarna förväntar sig? Vill de(vi) ha objektiva nyheter eller är ni det propagandaorgan ni har beskyllts för att vara(Pravda)?<br />
Det är trots allt era läsare som betalar er lön. </p>
<p>Jag sade själv upp mitt abonnemang för flera år sedan eftersom jag redan då ansåg att ni var alldeles för subjektiva, propagandistiska och undanhållande och det har sannerligen inte blivit bättre med åren, tvärtom.</p>
<p>Nu är inte HD ensamma om de här egenskaperna, för all del, men ändå? Det är lätt att slå sig för bröstet och berätta hur duktig man är om man lägger munkavle på de i omgivningen som vill berätta nåt annat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lennart Nordh</title>
		<link>http://hd.se/blogg/larsjohansson/2009/11/25/fortroendekris-for-pressen/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Lennart Nordh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hd.se/blogg/larsjohansson/?p=310#comment-431</guid>
		<description>En del av de 76 saknade procentenheterna då det gäller pressens förtroende bland allmänheten kan ju bero på pressens normativa objektivitet, som naturligtvis skapar misstro och förvirring bland annat hos HD:s en del läsare och prenumeranter,vilket framgår av blogginläggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En del av de 76 saknade procentenheterna då det gäller pressens förtroende bland allmänheten kan ju bero på pressens normativa objektivitet, som naturligtvis skapar misstro och förvirring bland annat hos HD:s en del läsare och prenumeranter,vilket framgår av blogginläggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

