| Svarsalternativ | % | Grafisk fördelning |
|---|---|---|
| Totalt 413 svar sedan 18 mars 2012 00:20 | 0% 100% | |
| Sätta in pengarna på banken och låtsas som ingenting | 12% |
|
| Köpa allt jag någonsin drömt om | 21% |
|
| Använda pengarna för att starta eget företag | 7% |
|
| Sluta jobba och leva på räntorna | 31% |
|
| Skänka mycket pengar till välgörenhet | 7% |
|
| Investera i konst eller antikviteter | 0% |
|
| Resa till jordens alla hörn | 15% |
|
| Resa i rymden | 0% |
|
| Jag skulle aldrig vilja vinna så mycket pengar | 7% |
|
Text och bild skyddas av lagen om upphovsrätt