Springtime 2002
Resultat från andra år:
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003
» 2002
Vi reserverar oss för eventuella fel i resultatlistorna.
Sök deltagare
| Plac. | Namn | Klubb | Tid | Klass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsson John | IFK Helsingborg | 31.35 | Tävling herr |
| 2 | Andersson Lars | IS Göta | 31.56 | Tävling herr |
| 3 | Lindgren Johan | FK 013 Athletics | 33.00 | Tävling herr |
| 4 | Lövdahl Robert | IFK Helsingborg | 33.02 | Tävling herr |
| 5 | Lans Fredrik | IFK Halmstad | 33.05 | Tävling herr |
| 6 | Ekstrand Magnus | IS Göta | 33.22 | Tävling herr |
| 7 | Andersson Patrik | 33.31 | Tävling herr | |
| 8 | Lindeberg Sven | IS Göta | 33.42 | Tävling herr |
| 9 | Hultgren Anders | IF Göta | 33.53 | Tävling herr |
| 10 | Kviding Anders | IS Göta | 33.53 | Tävling herr |
| 11 | Lewis-Jonsson Joel | IS Göta | 34.43 | Tävling herr |
| 12 | Cairns Thomas | Björnstorps IF | 34.46 | Tävling herr |
| 13 | Lavesson Tony | IS Göta | 35.30 | Tävling herr |
| 14 | Erås Anton | IS Göta | 35.33 | Tävling herr |
| 15 | Andersson Mikael | IFK Halmstad | 35.35 | Tävling herr |
| 16 | Carlsson Martin | IFK Helsingborg | 35.42 | Tävling herr |
| 17 | Nilensjö Bo-Göran | IS Göta | 36.15 | Tävling herr |
| 18 | Berg Magnus | 36.18 | Tävling herr | |
| 19 | Hadahl Lars | 36.45 | Tävling herr | |
| 20 | Österman Lars | LK Myran | 37.20 | Tävling herr |
| 21 | Söby Bo | 37.25 | Tävling herr | |
| 22 | Schultz Niels | BIF | 38.43 | Tävling herr |
| 23 | Larsson Emil | Militärhögskolan | 38.53 | Tävling herr |
| 24 | Lundgren Johan | HLK -92 | 38.56 | Tävling herr |
| 25 | Andersson Christer | IS Göta | 39.12 | Tävling herr |
| 26 | Hörström Mats | IS Kullen | 39.16 | Tävling herr |
| 27 | Torstensson Lars | HLK -92 | 39.37 | Tävling herr |
| 28 | Martinez Martin | 39.51 | Tävling herr | |
| 29 | Wintmo Per | IFK Helsingborg/Veteran | 40.08 | Tävling herr |
| 30 | Solberg Bent | HSOK | 40.26 | Tävling herr |
| 31 | Sundström Peter | IFK Helsingborg | 40.31 | Tävling herr |
| 32 | Magnander Johan | JF Lund | 40.43 | Tävling herr |
| 33 | Bredahl Börje | Falkenbergs SIK | 41.15 | Tävling herr |
| 34 | Malmborg Bo-Göran | 41.20 | Tävling herr | |
| 35 | Persson Torbjörn | IS Skanne | 41.29 | Tävling herr |
| 36 | Hägerbrand Peter | IFK Helsingborg | 41.44 | Tävling herr |
| 37 | Alfredsson Tony | HLK - 92 | 41.50 | Tävling herr |
| 38 | Hultin James | HLK -92 | 41.55 | Tävling herr |
| 39 | Larheim Magnus | IF über | 42.34 | Tävling herr |
| 40 | Mellbris Ingemar | IS Göta | 43.34 | Tävling herr |
| 41 | Pommer Rickard | Extracoklubben | 43.43 | Tävling herr |
| 42 | Johansson Sören | IFK Helsingborg | 44.16 | Tävling herr |
| 43 | Karlsson Jörgen | IFK Helsingborg/Veteran | 44.16 | Tävling herr |
| 44 | Nilsson Hans - Ulrik | IS Göta | 44.29 | Tävling herr |
| 45 | Hansson Anna-Karin | 45.06 | Tävling herr | |
| 46 | Alterlo Dan | Heleneholms IF | 45.16 | Tävling herr |
| 47 | Henriksson Ingemar | Solvikingarna | 45.39 | Tävling herr |
| 48 | Andersson Lars-Olle | IFK Helsingborg/Veteran | 45.44 | Tävling herr |
| 49 | Bengtsson Åke | IFK Helsingborg/Veteran | 46.01 | Tävling herr |
| 50 | Jensen Lennart | IFK Helsingborg/Veteran | 46.09 | Tävling herr |
| 51 | Jensen Henrik | IFK Helsingborg | 46.30 | Tävling herr |
| 52 | Andersson Ragnar | IFK Helsingborg | 47.02 | Tävling herr |
| 53 | Delgård Johan | IFK Helsingborg | 47.14 | Tävling herr |
| 54 | Mauritzon Johannes | IFK Helsingborg | 47.19 | Tävling herr |
| 55 | Tykesson Bertil | Lödde Motion | 47.36 | Tävling herr |
| 56 | Brandin Peter | IFK Helsingborg | 47.41 | Tävling herr |
| 57 | Bill Magnus | 48.32 | Tävling herr | |
| 58 | Nordström Karl | IFK Helsingborg/Veteran | 48.42 | Tävling herr |
| 59 | Zaphf Christian | 48.51 | Tävling herr | |
| 60 | Lindberg Urban | IFK Helsingborg/Veteran | 50.07 | Tävling herr |
| 61 | Persson Lennart | IS Skanne | 50.16 | Tävling herr |
| 62 | Kjellsson Göran | HLKSS | 50.44 | Tävling herr |
| 63 | Zerman Lars Holger | IS Kullen | 50.51 | Tävling herr |
| 64 | Blomgren Jan | IFK Helsingborg/Veteran | 52.42 | Tävling herr |
| 65 | Carlson David | 53.25 | Tävling herr | |
| 66 | Sandström Gustav | Extracoklubben | 54.26 | Tävling herr |
| 67 | Borg Christian | 55.06 | Tävling herr | |
| 68 | Lundström Jacob | FK Snapphanarna | 57.46 | Tävling herr |
| 69 | Andersson Yngve | IFK Helsingborg | 59.38 | Tävling herr |
| 70 | Hallström Jerry-Louis | Mörarps IF | 1.05.15 | Tävling herr |
| 1 | Johansson Susanne | 36.29 | Tävling dam | |
| 2 | Martinez Carolina | 37.42 | Tävling dam | |
| 3 | Janemon Ulrika | Bromma | 37.44 | Tävling dam |
| 4 | Eklund Liivi | IS Göta | 40.40 | Tävling dam |
| 5 | Espersen Lisbeth | 42.45 | Tävling dam | |
| 6 | Andersson Nina | IFK Helsingborg | 43.20 | Tävling dam |
| 7 | Johansson Martina | IFK Helsingborg | 43.21 | Tävling dam |
| 8 | Beil Catrine | 49.13 | Tävling dam | |
| 9 | Hammarstrand Karina | IS Skanne | 49.22 | Tävling dam |
| 1 | Lennartsson Bengt | 35.24 | Klass 3 | |
| 2 | Husvall Per | M10 Helsingborg | 37.19 | Klass 3 |
| 3 | Lundstedt Ingeman | Ecophon AB | 37.22 | Klass 3 |
| 4 | Persson (Rullstol) Jonny | Biltema | 37.25 | Klass 3 |
| 5 | Elgebrant Johan | Helsingbrog | 37.28 | Klass 3 |
| 6 | Fransson Johan | Höganäs Glasmästeri | 37.45 | Klass 3 |
| 7 | Åkerblom Håkan | Nyhamnsläge | 38.06 | Klass 3 |
| 8 | Karlsson Alf | Kemira IF | 38.07 | Klass 3 |
| 9 | Melin Stefan | HLK - 92 | 38.27 | Klass 3 |
| 10 | Thomasson Joakim | Lund | 38.34 | Klass 3 |
| 11 | Snygg Ulrik | Öresundskraft Lag 1 | 38.45 | Klass 3 |
| 12 | Persson Per | Spectronic AB | 38.46 | Klass 3 |
| 13 | Alsed Johannes | 39.28 | Klass 3 | |
| 14 | Nyström Konrad | Helsingborg | 39.32 | Klass 3 |
| 15 | Dymling Patrick | Helsingborg | 39.39 | Klass 3 |
| 16 | Olausson Niclas | 39.43 | Klass 3 | |
| 17 | Nilsson Rikard | Åsljunga | 39.52 | Klass 3 |
| 18 | Nilsson Stellan | FK Snapphanarna | 40.03 | Klass 3 |
| 19 | Andersson Lillhonga Robert | Teater Inkompetent | 40.05 | Klass 3 |
| 20 | Svensson Björn | Pharmacia IF | 40.06 | Klass 3 |
| 21 | Johansson Staffan | Höganäs-Bjuf AB | 40.08 | Klass 3 |

