Springtime 2004
Resultat från andra år:
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003
» 2002
Vi reserverar oss för eventuella fel i resultatlistorna.
Sök deltagare
| Plac. | Namn | Klubb | Tid | Klass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Carlborg | 30.59 | Tävling herr | |
| 2 | Peter Hinsell | IS Göta | 32.53 | Tävling herr |
| 3 | Lars Andersson | IS Göta | 33.30 | Tävling herr |
| 4 | Sven Lindeberg | IS Göta | 33.42 | Tävling herr |
| 5 | Tobias Jansson | IS Göta | 34.48 | Tävling herr |
| 6 | Tony Lavesson | IS Göta | 34.55 | Tävling herr |
| 7 | Miroslav Cepciansky | Klippans FK | 35.15 | Tävling herr |
| 8 | Tomas Karlsson | Kivik | 35.35 | Tävling herr |
| 9 | B-G Nilensjö | IS Göta | 36.00 | Tävling herr |
| 10 | Peter Hagerman | 36.52 | Tävling herr | |
| 11 | Martin Carlsson | IS Göta | 37.04 | Tävling herr |
| 12 | Jonas Persson | IFK Helsingborg | 37.05 | Tävling herr |
| 13 | Niklas Stenström | IS Göta | 37.37 | Tävling herr |
| 14 | Anders Wifvesson | IS Göta | 37.51 | Tävling herr |
| 15 | Petter Hallberg | IS Göta | 38.07 | Tävling herr |
| 16 | Anders Thulin | 39.18 | Tävling herr | |
| 17 | Johan Lundgren | HLK-92 | 39.35 | Tävling herr |
| 18 | James Hultin | IS Göta | 39.48 | Tävling herr |
| 19 | Lars Torstensson | HLK-92 | 40.31 | Tävling herr |
| 20 | Sune Sandén | 40.39 | Tävling herr | |
| 21 | Christer Andersson | IS Göta | 40.51 | Tävling herr |
| 22 | Stellan Nilsson | HLK-92 | 41.03 | Tävling herr |
| 23 | Anders Olsson | Kvarnsveden FIK | 41.19 | Tävling herr |
| 24 | Mickael Mellbris | IS Göta | 41.22 | Tävling herr |
| 25 | Bo Göran Lind | IS Göta | 41.35 | Tävling herr |
| 26 | Göran Herdin | HLK-92 | 41.40 | Tävling herr |
| 27 | Fredrik Olsson | Klippans FK | 41.44 | Tävling herr |
| 28 | Tommy Persson | IFK Helsingborg Veteran | 41.53 | Tävling herr |
| 29 | Mikael Heinig | IFK Lidingö | 42.13 | Tävling herr |
| 30 | Magnus Larsson | Klippans FK | 42.27 | Tävling herr |
| 31 | Peter Hägerbrand | IFK Helsingborg | 42.40 | Tävling herr |
| 32 | Urban Näslund | HLK-92 | 42.54 | Tävling herr |
| 33 | Tony Jönsson | Klippans Brottningsklubb | 43.33 | Tävling herr |
| 34 | Martin Andersson | IFK Helsingborg | 43.59 | Tävling herr |
| 35 | Tomas Persson | IS Göta | 44.15 | Tävling herr |
| 36 | Olof Johansson | Klippans FK | 44.20 | Tävling herr |
| 37 | Lars-Erik Spett | HLK - 92 | 44.23 | Tävling herr |
| 38 | Ingemar Mellbris | IS Göta | 44.42 | Tävling herr |
| 39 | Johan Tjernström | HLK-92 | 44.52 | Tävling herr |
| 40 | Jan Gullbrandsson | IS Göta | 44.58 | Tävling herr |
| 41 | Per Larsson | Helsingkrona Nation | 45.00 | Tävling herr |
| 42 | Leif Magnusson | HLK-92 | 45.38 | Tävling herr |
| 43 | Jan-Åke Persson | IFK Helsingborg/Veteran | 46.07 | Tävling herr |
| 44 | Bent Solberg | Helsingör SOK | 46.12 | Tävling herr |
| 45 | Ingemar Henriksson | Solvikingarna | 46.17 | Tävling herr |
| 46 | Jakob Lindkvist | Klippans FK | 47.29 | Tävling herr |
| 47 | Lars-Olle Andersson | IFK Helsingborg Veteran | 47.33 | Tävling herr |
| 48 | Jeschper (hick) Svensexon | 47.51 | Tävling herr | |
| 49 | Bengt Smedmyr | Uppsala LK | 48.00 | Tävling herr |
| 50 | Georg Horn | IFK Helsingborg Veteran | 48.05 | Tävling herr |
| 51 | Johan Åkesson | HLK-92 | 49.49 | Tävling herr |
| 51 | Stig Ullmark | HLK-92 | 49.49 | Tävling herr |
| 53 | Jens Lindell-Frantz | 50.03 | Tävling herr | |
| 54 | Karl Nordström | IFK Helsingborg Veteran | 50.30 | Tävling herr |
| 55 | Göran Kjellsson | FD Runes LK | 50.52 | Tävling herr |
| 56 | Anders Åkerberg | HLK-92 | 51.04 | Tävling herr |
| 57 | Jan Blomgren | IFK Helsingborg Veteran | 51.41 | Tävling herr |
| 58 | Urban Lindberg | IFK Helsingborg Veteran | 51.42 | Tävling herr |
| 59 | Holger Sigbo | OK Kompassen | 51.54 | Tävling herr |
| 60 | Lennart Persson | IS Skanne | 51.55 | Tävling herr |
| 61 | Bo Fält | OK Kompassen | 52.12 | Tävling herr |
| 62 | Åke Bengtsson | IFK Helsingborg Veteran | 53.28 | Tävling herr |
| 63 | Robin Nilsson | HLK-92 | 56.07 | Tävling herr |
| 64 | Lennart Jensen | IFK Helsingborg | 1.05.43 | Tävling herr |
| 65 | Torbjörn Persson | IS Skanne | 1.14.41 | Tävling herr |
| 1 | Linda Ek | Enhörna IF | 38.33 | Tävling dam |
| 2 | Caroline Erlingson | 41.34 | Tävling dam | |
| 3 | Anette Kroon | Laholms IF | 41.59 | Tävling dam |
| 4 | Hanna Israelsson | IS Göta | 42.06 | Tävling dam |
| 5 | Sandra Birgitsdottir | IFK Halmstad | 42.21 | Tävling dam |
| 6 | Anna-Karin Hansson | FK Snapphanarna | 44.51 | Tävling dam |
| 7 | Britt Björklund | HLK-92 | 45.25 | Tävling dam |
| 8 | Anna Nilsson | HLK-92 | 47.16 | Tävling dam |
| 9 | Lina Thomasson | IS Göta | 48.13 | Tävling dam |
| 10 | Gabriella Hansson | IS Göta | 48.32 | Tävling dam |
| 11 | Carina Andersson | IFK Helsingborg | 50.59 | Tävling dam |
| 12 | Christine Åkesson | IS Göta | 54.11 | Tävling dam |
| 13 | Caroline Åkesson | IS Göta | 54.19 | Tävling dam |
| 14 | Marie Andersson | IFK Helsingborg | 56.09 | Tävling dam |
| 15 | Stella Malmström | IFK Helsingborg | 58.36 | Tävling dam |
| 1 | Ulrik Snygg | Öresundskraft IF | 36.27 | Klass 3 |
| 2 | Stefan Carlsson | Aktiverum | 36.45 | Klass 3 |
| 3 | Jonas Svensson | 37.35 | Klass 3 | |
| 4 | Johan Fransson | IS Kullen | 37.44 | Klass 3 |
| 5 | Ingeman Lundstedt | Ecophon | 37.57 | Klass 3 |
| 6 | Bernt-Ove Persson | Snapphanarna | 38.07 | Klass 3 |
| 7 | Emil Johnsson | 38.25 | Klass 3 | |
| 8 | Emil Larsson | P7 Revingehed | 38.27 | Klass 3 |
| 9 | Peter Persson | 38.57 | Klass 3 | |
| 10 | Kenth Svensson | 39.16 | Klass 3 | |
| 11 | Nils-Peter Aulisio | Helsingborgs Rodd Klubb | 39.18 | Klass 3 |
| 12 | Håkan Zachrisson | Friskis & Svettis | 39.21 | Klass 3 |
| 13 | Björn Axelsson | Båstads Kommun | 39.23 | Klass 3 |
| 14 | Peter Troedsson | Brat Pack Promotion | 39.27 | Klass 3 |
| 15 | Johan Elgebrandt | 39.28 | Klass 3 | |
| 16 | Håkan Mattisson | 39.32 | Klass 3 | |
| 17 | Tobias Andersson | 39.54 | Klass 3 | |
| 18 | Staffan Johansson | Höganäs Bjuf AB | 39.56 | Klass 3 |
| 19 | Stefan Reimer | 40.01 | Klass 3 | |
| 20 | Niklas Lovén | GDL | 40.06 | Klass 3 |

